Smelltu hér til að ganga frá æfingagjöldum.
Æfingagjölf körfuknattleiksdeildar tímabilið 2020-202
aldur | árgangur | tímilið 2019-2020 | tímbilið 2020-2021 | Æfingatímabil |
Krílakarf 5 ára og yngri | 2015 og yngri | 15.000 | 10 korta klippikort | |
mb. 6 ára | 2014 | 53.900 | 55.000 | 31 ágúst – 31 maí |
mb. 7 ára | 2013 | 53.900 | 55.000 | 31 ágúst – 31 maí |
mb. 8 ára | 2012 | 79.800 | 81.000 | 31 ágúst – 31 maí |
mb. 9 ára | 2011 | 79.800 | 81.000 | 31 ágúst – 31 maí |
mb. 10 ára | 2010 | 91.100 | 92.000 | 31. ágúst – 15 ágúst. |
mb. 11 ára | 2009 | 91.100 | 92.000 | 31. ágúst – 15 ágúst. |
7. flokkur | 2008 | 91.100 | 92.000 | 31. ágúst – 15 ágúst. |
8. flokkur | 2007 | 91.100 | 92.000 | 31. ágúst – 15 ágúst. |
9. flokkur | 2006 | 97.000 | 98.000 | 31. ágúst – 15 ágúst. |
10. flokkur | 2005 | 97.000 | 98.000 | 31. ágúst – 15 ágúst. |
drengja + unglinga | 2004-2000 | 97.000 | 98.000 | 31. ágúst – 15 ágúst. |
stúlknafl. | 2004-2002 | 79.800 | 88.000 | 31. ágúst – 15 ágúst. |
FRÍSTUNDASTYRKUR KÓPAVOGSBÆJAR
Rétt er að minna á að frístundastyrkur Kópavogs er nú 50.000 krónur á ári og eiga allir iðkendur rétt á styrk frá og með því ári sem 5 ára aldri er náð, til og með því ári sem 18 ára aldri er náð. Einnig er hægt að nýta íþróttastyrk Reykjavíkur.