Staðan á æfingatöflum og skráningu fyrir veturinn 2022-2023
Þess dagana er verið að leggja lokahönd á vetraræfingatöflur allra deilda ásamt skráningarhlekkjum á Sportabler.
Hér fyrir neðan má sjá stöðuna á hvoru tveggja hjá hverri deild fyrir sig:
Deild | Er búið að uppfæra æfingatöfluna á heimasíðunni? | Er búið að opna fyrir skráningu í Sportabler? | Hvenær hefst haust-/vetrartímabilið? |
---|---|---|---|
Frjálsar | Já | Já | 1. sept |
Hjólreiðar | Já | Já | |
Hlaupahópur | Í vinnslu | Já | |
Karate | Já | Já | 29. ágúst |
Knattspyrna | Já | Já | 12. sept |
Kraftlyftingar | Í vinnslu | Já | |
Körfubolti | Já | Já | 29. ágúst |
Rafíþróttir | Já | Já | 5. sept |
Skák | Já | Já | 5 .sept |
Skíði | Já | Já | 1. sept |
Sund | Já | Já | 29. ágúst / 5. sept |
Taekwondo | Já | Já | 1. sept |
Þríþraut | Já | Já | 1. okt |
Smelltu hér til að nálgast æfingatöflurnar
Smelltu hér til að skrá í gegnum Sportabler
Ps. Það er ávallt velkomið að prófa 2-3 æfingar að kostnaðarlausu