Smelltu hér til að ganga frá æfingagjöldum.
Æfingagjöld körfuknattleiksdeildar tímabilið 2020-2021
Aldur | Árgangur | Gjald | Æfingatímabil |
Krílakarf 5 ára og yngri | 2016 og yngri | 16.000 | 10 korta klippikort |
mb. 6 ára | 2015 | 58.000 | 31 ágúst – 31 maí |
mb. 7 ára | 2014 | 58.000 | 31 ágúst – 31 maí |
mb. 8 ára | 2013 | 85.000 | 31 ágúst – 31 maí |
mb. 9 ára | 2012 | 85.000 | 31 ágúst – 31 maí |
mb. 10 ára | 2011 | 95.000 | 31. ágúst – 15 ágúst. |
mb. 11 ára | 2010 | 95.000 | 31. ágúst – 15 ágúst. |
7. flokkur | 2009 | 95.000 | 31. ágúst – 15 ágúst. |
8. flokkur | 2008 | 95.000 | 31. ágúst – 15 ágúst. |
9. flokkur | 2007 | 99.900 | 31. ágúst – 15 ágúst. |
10. flokkur | 2006 | 99.900 | 31. ágúst – 15 ágúst. |
Drengja + unglinga | 2005-2001 | 99.900 | 31. ágúst – 15 ágúst. |
Stúlknafl. | 2005-2003 | 96.000 | 31. ágúst – 15 ágúst. |
FRÍSTUNDASTYRKUR KÓPAVOGSBÆJAR
Börn 5-18 ára með lögheimili í Kópavogi geta ráðstafað frístundastyrk að upphæð 56.000 kr fyrir árið 2022.
Einnig er hægt að nýta íþróttastyrk Reykjavíkur, sendið tölvupóst á innheimta@breidablik.is fyrir nánari upplýsingar.
–
KÓPAVOGSBÆJAR LEISURE GRANT
Children from 5-18 years old who have legal residency in Kópavogur can use a leisure grant of up to 56.000 kr for the year 2022. You can also use the Reykjavík city leisure grant, send an email to innheimta@breidablik.is for more information